![]() |
![]() |
|
|||||
![]() |
![]() |
|
|
||||
![]() |
![]() |
![]() |
|
||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wat is er te doen in Februari
Dag |
Datum |
Activiteit |
Kosten |
Tijd |
| ma | iedere | 8,50 | 17.45-19.00 19.45-21.00 |
|
| di | iedere | 8,50 | 18.30 -19.45 20.00 -21.15 | |
| di | iedere | gratis | 19.00-21.30 | |
| wo | iedere | gratis | 09.30-12.30 | |
| wo | iedere | 9,- | 18.30-20.00 | |
| wo | iedere | 9,00 | 20.15-21.30 | |
| wo | iedere | 21.30-22.15 | ||
| wo | 01-02 | 15,- | 20.00-22.00 | |
| do | 02-02 | 15,- | 19.30-21.30 | |
| vr | 03-02 | 13.00-17.00 | ||
| vr | 03-02 | 10,- | 20.00-21.30 | |
| za | 04-02 | 25,- | 19.30-21.00 | |
za |
04-02 |
125,- | 10.00-16.00 | |
| zo | 05-02 | 75,- | 10.15-16.30 | |
| zo | 05-02 | gratis | 19.00-22.00 | |
| ma | 06-02 | 16.30-18.00 | ||
| di | 07-02 | 10,- | 09.30-11.00 | |
| wo | 08-02 | 15,- | 20.00-22.00 | |
| wo | 08-02 | 20.- | 20.00-22.00 | |
| do | 09-02 | 45,- | 13.00-17.00 | |
| vr | 10-02 | 13.00-16.00 | ||
| vr | 10-02 | 15,- | 20.00-22.00 | |
za |
11-02 |
125,- | 10.00-16.00 | |
| zo | 12-02 | 20,- | 15.00-17.30 | |
| ma | 13-02 | 16.30-18.00 | ||
| di | 14-02 | 35,- | 20.30-22.00 | |
| di | 14-02 | 12,50 | 19.30-22.00 | |
| wo | 15-02 | 15,- | 19.30-22.00 | |
| do | 16-02 | 20.00-22.00 | ||
| do | 16-02 | 22,- | 20.00-22.30 | |
| vr | 17-02 | 13.00-17.00 | ||
| wo | 22-02 | 35,- | 19.00-22.00 | |
| vr | 24-02 | 25,00 | 19.30-21.30 | |
za |
25-02 |
100,- | 09.30-22.30 09.30-17.00 |
|
| zo | 26-02 | 45,- | 10.00-16.00 | |
| ma | 27-02 | 16.30-18.00 | ||
| di | 28-02 | 10,- | 09.30-11.00 | |
| di | 28-02 | 09.00-17.00 | ||
| di | 28-02 | 33,- | 19.30-22.00 | |
| wo | 29-02 | 15,- | 20.00-22.00 | |
| wo | 29-02 | 19.00-20.15 |
Indien u digitaal op de hoogte gehouden wilt worden van alle activiteiten die maandelijks in Zuiderlicht plaatsvinden en het laatste nieuws, dan kunt u zich hier aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.